Прайс лист
| Наименование услуги, товара | Цена за ед., руб. | Примечание |
|---|---|---|
| Поверка Счетчиков воды ДУ 15-20 | ||
| Поверка одного счетчика воды | 600 | Без демонтажа, на месте эксплуатации |
| Поверка одного счетчика воды от 4 штук | 550 | Без демонтажа, на месте эксплуатации |
| Поверка в нежилом помещении, частном доме | 700 | Без демонтажа, на месте эксплуатации |
| Замена счетчиков воды ДУ 15-20 | ||
| Замена счетчика воды (счетчик заказчика) | 1000 | В стоимость включена работа по замене |
| Замена счетчика воды (счетчик исполнителя) | 1900 | Гарантия на работу и счетчик |
| Стоимость счетчика воды Герруда ДУ-15 | 900 | Гарантия и поверка на счетчик 6 лет |
| Поверка Теплосчетчиков ДУ 15-20 | ||
| Поверка теплосчетчика с заменой элемента питания | 3700 | В стоимость входит демонтаж/монтаж, поверка и замена элемента питания |
| Поверка теплосчетчика без замены элемента питания | 2900 | В стоимость входит демонтаж/монтаж, поверка |
| Замена элемента питания в теплосчетчике с демонтажом/монтажом | 2000 | В стоимость входит демонтаж/монтаж, замена батарейки |
| Демонтаж/монтаж счетчика тепла | 1200 | Не включает опломбировку |
| Замене элемента питания в теплосчетчике | 800 | В стоимость включена батарейка. Не производится на месте эксплуатации. |
| Замена Теплосчетчиков ДУ 15 | ||
| Замена теплосчетчика ДУ-15 | 7200 | В стоимость включен теплосчетчик, демонтажа/монтажа |
| Стоимость теплосчетчика Пульс CTK-15-И | 6000 | Ультразвуковой с импульсным выходом |
При коллективном обращении предоставляется скидка в зависимости от количества приборов учета. Минимальное количество от 10 ед.